Estatísticas de utilização para lifelinesaude.com.br

Resumo do Período: Março 2019
Gerado em 01-Apr-2019 09:36 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2019
Total de hits 269
Total de arquivos 0
Total Páginas 160
Total Visitas 140
Total de KBytes 2294
Total de servidores 111
Total de URLs 0
Total de referências 2
Total de programas clientes 27
. Média Max
Hits por Hora 0 34
Hits por Dia 8 38
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 5 13
Servidores por Dia 3 12
Visitas por Dia 4 11
KBytes por Dia 74 390
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 1.86% 5
301 - Movido permanentemente 53.53% 144
401 - Acesso negado 44.61% 120

Utilização diária em Março 2019

Estatísticas diária para Março 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 5 1.86% 0 0.00% 5 3.12% 5 3.57% 5 4.50% 40 1.73%
2 38 14.13% 0 0.00% 4 2.50% 4 2.86% 5 4.50% 2 0.09%
3 2 0.74% 0 0.00% 2 1.25% 2 1.43% 2 1.80% 0 0.02%
4 6 2.23% 0 0.00% 6 3.75% 6 4.29% 6 5.41% 117 5.10%
5 8 2.97% 0 0.00% 8 5.00% 8 5.71% 8 7.21% 79 3.43%
6 8 2.97% 0 0.00% 6 3.75% 6 4.29% 7 6.31% 40 1.76%
7 18 6.69% 0 0.00% 6 3.75% 6 4.29% 7 6.31% 313 13.64%
8 15 5.58% 0 0.00% 5 3.12% 5 3.57% 10 9.01% 390 16.98%
9 8 2.97% 0 0.00% 5 3.12% 4 2.86% 5 4.50% 118 5.13%
10 8 2.97% 0 0.00% 3 1.88% 2 1.43% 5 4.50% 156 6.81%
11 9 3.35% 0 0.00% 6 3.75% 4 2.86% 5 4.50% 118 5.13%
12 8 2.97% 0 0.00% 6 3.75% 6 4.29% 6 5.41% 156 6.81%
13 6 2.23% 0 0.00% 3 1.88% 3 2.14% 4 3.60% 117 5.11%
14 6 2.23% 0 0.00% 5 3.12% 5 3.57% 6 5.41% 1 0.05%
15 5 1.86% 0 0.00% 4 2.50% 4 2.86% 4 3.60% 40 1.73%
16 13 4.83% 0 0.00% 11 6.88% 11 7.86% 12 10.81% 3 0.13%
17 3 1.12% 0 0.00% 3 1.88% 3 2.14% 3 2.70% 1 0.03%
18 5 1.86% 0 0.00% 4 2.50% 4 2.86% 4 3.60% 1 0.05%
19 8 2.97% 0 0.00% 7 4.38% 6 4.29% 5 4.50% 79 3.43%
20 3 1.12% 0 0.00% 2 1.25% 2 1.43% 3 2.70% 0 0.02%
21 2 0.74% 0 0.00% 2 1.25% 2 1.43% 2 1.80% 0 0.02%
22 6 2.23% 0 0.00% 5 3.12% 4 2.86% 5 4.50% 40 1.74%
23 9 3.35% 0 0.00% 4 2.50% 4 2.86% 5 4.50% 157 6.82%
24 7 2.60% 0 0.00% 5 3.12% 5 3.57% 7 6.31% 2 0.07%
25 15 5.58% 0 0.00% 5 3.12% 3 2.14% 2 1.80% 83 3.62%
26 4 1.49% 0 0.00% 4 2.50% 4 2.86% 2 1.80% 39 1.70%
27 18 6.69% 0 0.00% 10 6.25% 7 5.00% 8 7.21% 4 0.16%
28 4 1.49% 0 0.00% 3 1.88% 3 2.14% 3 2.70% 1 0.04%
29 13 4.83% 0 0.00% 13 8.12% 4 2.86% 4 3.60% 119 5.18%
30 6 2.23% 0 0.00% 5 3.12% 5 3.57% 5 4.50% 40 1.74%
31 3 1.12% 0 0.00% 3 1.88% 3 2.14% 3 2.70% 39 1.71%

Utilização por hora em Março 2019

Estatísticas por hora para Março 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 1.12% 0 0 0.00% 0 2 1.25% 0 1 0.03%
1 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 4 2.50% 5 156 6.81%
2 0 2 0.74% 0 0 0.00% 0 2 1.25% 1 39 1.70%
3 0 5 1.86% 0 0 0.00% 0 3 1.88% 4 117 5.09%
4 1 39 14.50% 0 0 0.00% 0 4 2.50% 3 79 3.46%
5 0 10 3.72% 0 0 0.00% 0 8 5.00% 3 79 3.45%
6 0 9 3.35% 0 0 0.00% 0 6 3.75% 4 118 5.13%
7 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 5 3.12% 0 1 0.06%
8 0 19 7.06% 0 0 0.00% 0 10 6.25% 3 80 3.49%
9 0 19 7.06% 0 0 0.00% 0 10 6.25% 3 82 3.56%
10 0 14 5.20% 0 0 0.00% 0 13 8.12% 1 42 1.82%
11 0 22 8.18% 0 0 0.00% 0 14 8.75% 8 240 10.48%
12 0 10 3.72% 0 0 0.00% 0 8 5.00% 0 3 0.13%
13 0 10 3.72% 0 0 0.00% 0 6 3.75% 8 234 10.20%
14 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 5 3.12% 0 1 0.06%
15 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 7 4.38% 1 40 1.76%
16 0 2 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.62% 1 39 1.70%
17 0 21 7.81% 0 0 0.00% 0 17 10.62% 6 198 8.63%
18 0 5 1.86% 0 0 0.00% 0 4 2.50% 1 39 1.72%
19 0 12 4.46% 0 0 0.00% 0 11 6.88% 1 41 1.80%
20 0 5 1.86% 0 0 0.00% 0 2 1.25% 5 156 6.78%
21 0 11 4.09% 0 0 0.00% 0 5 3.12% 9 273 11.88%
22 0 11 4.09% 0 0 0.00% 0 5 3.12% 0 1 0.06%
23 0 12 4.46% 0 0 0.00% 0 8 5.00% 8 234 10.19%

Lista 30 de 111 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 34 12.64% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 77.243.191.27
2 21 7.81% 0 0.00% 390 16.99% 20 14.29% 60.191.38.77
3 14 5.20% 0 0.00% 83 3.61% 2 1.43% ns500498.ip-192-99-0.net
4 10 3.72% 0 0.00% 2 0.10% 10 7.14% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 10 3.72% 0 0.00% 80 3.47% 1 0.71% numismatist.bothincrease.net
6 9 3.35% 0 0.00% 350 15.24% 0 0.00% 96-88-179-241-static.hfc.comcastbusiness.net
7 9 3.35% 0 0.00% 2 0.09% 5 3.57% crawl-66-249-65-94.googlebot.com
8 7 2.60% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.71% ns3018385.ip-94-23-255.eu
9 6 2.23% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% msnbot-157-55-39-38.search.msn.com
10 6 2.23% 0 0.00% 2 0.10% 1 0.71% ns559656.ip-192-99-35.net
11 5 1.86% 0 0.00% 1 0.05% 3 2.14% crawl-66-249-65-95.googlebot.com
12 4 1.49% 0 0.00% 155 6.78% 0 0.00% 135.249.229.35.bc.googleusercontent.com
13 4 1.49% 0 0.00% 1 0.04% 3 2.14% crawl-66-249-65-64.googlebot.com
14 4 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.86% planetlab5.net.in.tum.de
15 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 107.170.124.219
16 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 124.90.43.58
17 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 178.62.208.174
18 3 1.12% 0 0.00% 39 1.70% 3 2.14% 209.17.96.250.cloudsystemnetworks.com
19 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 62-210-205-103.rev.poneytelecom.eu
20 3 1.12% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.71% 78.11.211.181.static.anycast.cnt-grms.ec
21 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 95.85.11.140
22 3 1.12% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.71% crawl-66-249-75-28.googlebot.com
23 2 0.74% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.71% 195.206.105.17
24 2 0.74% 0 0.00% 39 1.70% 2 1.43% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
25 2 0.74% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.43% 209.17.96.234.cloudsystemnetworks.com
26 2 0.74% 0 0.00% 39 1.70% 2 1.43% 209.17.96.242.cloudsystemnetworks.com
27 2 0.74% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.43% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
28 2 0.74% 0 0.00% 39 1.70% 2 1.43% 209.17.97.98.cloudsystemnetworks.com
29 2 0.74% 0 0.00% 78 3.39% 0 0.00% 58.82.228.20
30 2 0.74% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.43% crawl-66-249-75-27.googlebot.com

Lista 10 de 111 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 21 7.81% 0 0.00% 390 16.99% 20 14.29% 60.191.38.77
2 9 3.35% 0 0.00% 350 15.24% 0 0.00% 96-88-179-241-static.hfc.comcastbusiness.net
3 4 1.49% 0 0.00% 155 6.78% 0 0.00% 135.249.229.35.bc.googleusercontent.com
4 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 107.170.124.219
5 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 124.90.43.58
6 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 178.62.208.174
7 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 62-210-205-103.rev.poneytelecom.eu
8 3 1.12% 0 0.00% 117 5.08% 0 0.00% 95.85.11.140
9 14 5.20% 0 0.00% 83 3.61% 2 1.43% ns500498.ip-192-99-0.net
10 10 3.72% 0 0.00% 80 3.47% 1 0.71% numismatist.bothincrease.net

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 267 99.26% - (Direct Request)
2 2 0.74% http://www.google.com.hk

Lista 15 de 27 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 35 13.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
2 34 12.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
3 28 10.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
4 25 9.29% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
5 23 8.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 21 7.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 20 7.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 12 4.46% Go-http-client/1.1
9 10 3.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 10 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 6 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
12 6 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 5 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 4 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
15 4 1.49% Wget/1.13.4 (linux-gnu)

Hits por país para Março 2019

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 112 41.64% 0 0.00% 372 16.23% Comercial (com)
2 82 30.48% 0 0.00% 1208 52.65% Não Resolvido/Desconhecido
3 42 15.61% 0 0.00% 554 24.15% Network (net)
4 11 4.09% 0 0.00% 117 5.11% European Union
5 7 2.60% 0 0.00% 2 0.07% Reino Unido
6 6 2.23% 0 0.00% 1 0.06% Organização sem fins lucrativos (org)
7 4 1.49% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
8 3 1.12% 0 0.00% 1 0.03% Equador
9 2 0.74% 0 0.00% 39 1.70% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23