Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Set 2019 | 6 | 1 | 4 | 3 | 45 | 455 | 48 | 53 | 15 | 89 |
Ago 2019 | 9 | 0 | 5 | 3 | 87 | 949 | 101 | 165 | 27 | 288 |
Jul 2019 | 7 | 0 | 4 | 3 | 83 | 1053 | 111 | 134 | 28 | 244 |
Jun 2019 | 11 | 0 | 4 | 2 | 28 | 335 | 28 | 46 | 0 | 110 |
Totais | 2792 | 288 | 398 | 70 | 731 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |