Começo do programa em Qua-31-Jul-2019 09:33.
Análise de pedidos desde Ter-02-Jul-2019 16:13 até Qua-31-Jul-2019 07:27 (28,63 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jul-2019 09:33.
Pedidos atendidos: 29 (3)
Pedidos de páginas atendidos: 26 (3)
Pedidos não atendidos: 30 (0)
Pedidos redirigidos: 288 (6)
Ficheiros diferentes solicitados: 5 (0)
Servidores diferentes atendidos: 18 (0)
Tráfego total: 1,02 megabytes (116,48 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 36,48 kilobytes (16,64 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jul 2019 | 29 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jul 2019 (26 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 3 | 3 | ![]() ![]() |
Seg | 3 | 2 | ![]() |
Ter | 4 | 4 | ![]() |
Qua | 7 | 6 | ![]() ![]() |
Qui | 4 | 3 | ![]() ![]() |
Sex | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Sab | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | ![]() |
01 | 1 | 1 | ![]() |
02 | 2 | 2 | ![]() |
03 | 2 | 2 | ![]() |
04 | 0 | 0 | |
05 | 0 | 0 | |
06 | 0 | 0 | |
07 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
08 | 4 | 4 | ![]() |
09 | 2 | 2 | ![]() |
10 | 1 | 1 | ![]() |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 2 | ![]() |
14 | 2 | 1 | ![]() |
15 | 0 | 0 | |
16 | 2 | 2 | ![]() |
17 | 1 | 0 | |
18 | 1 | 1 | ![]() |
19 | 0 | 0 | |
20 | 2 | 2 | ![]() |
21 | 2 | 2 | ![]() |
22 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
29 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
10 | 37,16% | 60 |
10 | 37,16% | 209.17 |
2 | 7,43% | 142.93 |
1 | 1,13% | 91 |
1 | 1,13% | 94 |
1 | 3,72% | 167.71 |
1 | 3,72% | 174.138 |
1 | 3,72% | 138.197 |
1 | 1,13% | 188.165 |
1 | 3,72% | 165.22 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
3 | http://www.google.com.hk/ |
1 | http://webdisk.lifelinesaude.com.br/wp-login.php |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
3 | http://cpanel.lifelinesaude.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
3 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | Netscape (compatible) |
2 | 13 | 10 | Firefox |
10 | 10 | Firefox/47 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | Sistema Operativo desconhecido |
2 | 10 | 10 | Macintosh |
3 | 3 | 0 | Unix |
3 | 0 | Linux |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
29 | 200 OK |
288 | 301 Document moved permanently |
30 | 401 Authentication required |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 0 | |
10kB-100kB | 29 | 100% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
26 | 96,62% | [directorias] |
3 | 3,38% | .php [PHP] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
29 | 100% | [directoria da raiz] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
26 | 96,62% | 29/Jul/19 07:56 | / |
3 | 3,38% | 18/Jul/19 14:54 | [não listados: 1 ficheiro] |