Estatísticas de utilização para lifelinesaude.com.br

Resumo do Período: Maio 2020
Gerado em 01-Jun-2020 09:25 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2020
Total de hits 1620
Total de arquivos 0
Total Páginas 649
Total Visitas 488
Total de KBytes 390
Total de servidores 423
Total de URLs 0
Total de referências 11
Total de programas clientes 116
. Média Max
Hits por Hora 2 100
Hits por Dia 52 141
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 20 76
Servidores por Dia 13 55
Visitas por Dia 15 25
KBytes por Dia 13 28
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 100.00% 1620

Utilização diária em Maio 2020

Estatísticas diária para Maio 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 39 2.41% 0 0.00% 16 2.47% 15 3.07% 25 5.91% 10 2.44%
2 42 2.59% 0 0.00% 18 2.77% 17 3.48% 24 5.67% 10 2.62%
3 42 2.59% 0 0.00% 18 2.77% 16 3.28% 21 4.96% 10 2.63%
4 64 3.95% 0 0.00% 16 2.47% 13 2.66% 20 4.73% 16 4.00%
5 61 3.77% 0 0.00% 21 3.24% 19 3.89% 28 6.62% 15 3.84%
6 50 3.09% 0 0.00% 15 2.31% 13 2.66% 19 4.49% 12 3.14%
7 95 5.86% 0 0.00% 25 3.85% 20 4.10% 29 6.86% 23 5.90%
8 47 2.90% 0 0.00% 20 3.08% 20 4.10% 30 7.09% 11 2.93%
9 24 1.48% 0 0.00% 11 1.69% 11 2.25% 17 4.02% 6 1.54%
10 39 2.41% 0 0.00% 12 1.85% 12 2.46% 25 5.91% 10 2.44%
11 35 2.16% 0 0.00% 16 2.47% 16 3.28% 27 6.38% 9 2.21%
12 35 2.16% 0 0.00% 23 3.54% 14 2.87% 19 4.49% 9 2.32%
13 40 2.47% 0 0.00% 14 2.16% 13 2.66% 26 6.15% 10 2.50%
14 130 8.02% 0 0.00% 39 6.01% 12 2.46% 22 5.20% 26 6.61%
15 44 2.72% 0 0.00% 23 3.54% 16 3.28% 23 5.44% 11 2.76%
16 27 1.67% 0 0.00% 12 1.85% 12 2.46% 18 4.26% 7 1.73%
17 31 1.91% 0 0.00% 9 1.39% 9 1.84% 18 4.26% 8 1.97%
18 141 8.70% 0 0.00% 46 7.09% 19 3.89% 32 7.57% 28 7.26%
19 45 2.78% 0 0.00% 18 2.77% 16 3.28% 28 6.62% 11 2.82%
20 45 2.78% 0 0.00% 23 3.54% 21 4.30% 29 6.86% 11 2.88%
21 72 4.44% 0 0.00% 18 2.77% 17 3.48% 55 13.00% 18 4.56%
22 36 2.22% 0 0.00% 18 2.77% 18 3.69% 26 6.15% 9 2.25%
23 34 2.10% 0 0.00% 13 2.00% 13 2.66% 22 5.20% 8 2.15%
24 84 5.19% 0 0.00% 29 4.47% 15 3.07% 24 5.67% 22 5.56%
25 38 2.35% 0 0.00% 17 2.62% 17 3.48% 26 6.15% 9 2.39%
26 48 2.96% 0 0.00% 21 3.24% 19 3.89% 33 7.80% 12 3.01%
27 38 2.35% 0 0.00% 22 3.39% 21 4.30% 28 6.62% 9 2.41%
28 97 5.99% 0 0.00% 76 11.71% 25 5.12% 35 8.27% 27 7.03%
29 41 2.53% 0 0.00% 16 2.47% 16 3.28% 28 6.62% 10 2.56%
30 32 1.98% 0 0.00% 16 2.47% 15 3.07% 19 4.49% 8 2.01%
31 24 1.48% 0 0.00% 8 1.23% 8 1.64% 15 3.55% 6 1.53%

Utilização por hora em Maio 2020

Estatísticas por hora para Maio 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 54 3.33% 0 0 0.00% 0 15 2.31% 0 13 3.25%
1 0 29 1.79% 0 0 0.00% 0 12 1.85% 0 7 1.73%
2 0 28 1.73% 0 0 0.00% 0 14 2.16% 0 6 1.66%
3 1 35 2.16% 0 0 0.00% 0 16 2.47% 0 8 2.15%
4 4 138 8.52% 0 0 0.00% 0 11 1.69% 1 38 9.70%
5 4 134 8.27% 0 0 0.00% 1 49 7.55% 1 26 6.71%
6 0 26 1.60% 0 0 0.00% 0 16 2.47% 0 6 1.53%
7 1 44 2.72% 0 0 0.00% 0 21 3.24% 0 10 2.67%
8 2 76 4.69% 0 0 0.00% 1 42 6.47% 1 18 4.67%
9 1 47 2.90% 0 0 0.00% 1 37 5.70% 0 11 2.89%
10 2 83 5.12% 0 0 0.00% 1 41 6.32% 1 21 5.48%
11 2 67 4.14% 0 0 0.00% 1 34 5.24% 1 16 4.09%
12 0 26 1.60% 0 0 0.00% 0 11 1.69% 0 6 1.54%
13 1 34 2.10% 0 0 0.00% 0 25 3.85% 0 8 2.00%
14 1 56 3.46% 0 0 0.00% 0 20 3.08% 0 13 3.36%
15 2 88 5.43% 0 0 0.00% 1 55 8.47% 1 20 5.20%
16 1 42 2.59% 0 0 0.00% 0 26 4.01% 0 10 2.59%
17 1 56 3.46% 0 0 0.00% 0 19 2.93% 0 13 3.38%
18 0 24 1.48% 0 0 0.00% 0 6 0.92% 0 6 1.43%
19 2 68 4.20% 0 0 0.00% 0 16 2.47% 1 16 4.23%
20 1 50 3.09% 0 0 0.00% 0 28 4.31% 0 12 2.98%
21 8 272 16.79% 0 0 0.00% 1 40 6.16% 2 67 17.06%
22 3 106 6.54% 0 0 0.00% 2 77 11.86% 1 29 7.43%
23 1 37 2.28% 0 0 0.00% 0 18 2.77% 0 9 2.26%

Lista 30 de 423 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 186 11.48% 0 0.00% 33 8.55% 2 0.41% brian.forteweb.co.uk
2 112 6.91% 0 0.00% 32 8.10% 0 0.00% srv254.prodns.com.br
3 100 6.17% 0 0.00% 23 6.01% 0 0.00% 178-154-200-84.spider.yandex.com
4 100 6.17% 0 0.00% 29 7.33% 0 0.00% ns1.sambaserver.com.br
5 68 4.20% 0 0.00% 21 5.32% 6 1.23% 188.213.49.211
6 62 3.83% 0 0.00% 18 4.55% 0 0.00% ns3016340.ip-149-202-79.eu
7 49 3.02% 0 0.00% 13 3.36% 1 0.20% 193.23.3.19
8 31 1.91% 0 0.00% 7 1.78% 31 6.35% mx2.visaogrupo.com.br
9 20 1.23% 0 0.00% 5 1.28% 20 4.10% 74.125.76.35
10 19 1.17% 0 0.00% 5 1.21% 19 3.89% 74.125.76.33
11 16 0.99% 0 0.00% 4 1.02% 16 3.28% 74.125.76.32
12 15 0.93% 0 0.00% 4 0.96% 15 3.07% 74.125.76.34
13 15 0.93% 0 0.00% 4 0.90% 0 0.00% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
14 13 0.80% 0 0.00% 3 0.80% 7 1.43% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
15 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 131-161-117-46.rctel.net.br
16 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 131-161-16-74.unifique.net
17 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 177-95-78-237.dsl.telesp.net.br
18 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 177.185.178.220.hinet.com.br
19 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 179.176.202.74.dynamic.adsl.gvt.net.br
20 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 191.242.62.252-user.allconnect.net.br
21 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 201-20-75-32.mobtelecom.com.br
22 12 0.74% 0 0.00% 3 0.72% 0 0.00% 213-180-203-2.spider.yandex.com
23 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 65.169.55.179.isp.timbrasil.com.br
24 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% 92.104.34.179.isp.timbrasil.com.br
25 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% bb1526af.virtua.com.br
26 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% c9114971.virtua.com.br
27 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% c9116366.virtua.com.br
28 12 0.74% 0 0.00% 3 0.74% 1 0.20% static-190.7.180-254.flylink.net.br
29 11 0.68% 0 0.00% 3 0.66% 3 0.61% 61.160.236.22
30 11 0.68% 0 0.00% 3 0.70% 11 2.25% 74.125.76.36

Lista 10 de 423 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 186 11.48% 0 0.00% 33 8.55% 2 0.41% brian.forteweb.co.uk
2 112 6.91% 0 0.00% 32 8.10% 0 0.00% srv254.prodns.com.br
3 100 6.17% 0 0.00% 29 7.33% 0 0.00% ns1.sambaserver.com.br
4 100 6.17% 0 0.00% 23 6.01% 0 0.00% 178-154-200-84.spider.yandex.com
5 68 4.20% 0 0.00% 21 5.32% 6 1.23% 188.213.49.211
6 62 3.83% 0 0.00% 18 4.55% 0 0.00% ns3016340.ip-149-202-79.eu
7 49 3.02% 0 0.00% 13 3.36% 1 0.20% 193.23.3.19
8 31 1.91% 0 0.00% 7 1.78% 31 6.35% mx2.visaogrupo.com.br
9 20 1.23% 0 0.00% 5 1.28% 20 4.10% 74.125.76.35
10 19 1.17% 0 0.00% 5 1.21% 19 3.89% 74.125.76.33

Lista 11 de 11 Total de referências
# Hits Referência
1 1591 98.21% - (Direct Request)
2 10 0.62% http://lifelinesaude.com.br/
3 8 0.49% https://l.instagram.com/
4 2 0.12% http://www.google.com/url
5 2 0.12% https://l.facebook.com/
6 2 0.12% https://www.google.com
7 1 0.06% http://lifelinesaude.com.br
8 1 0.06% https://avxdl.site/adrift-a-la-deriva-cam-latino-147710-torrent
9 1 0.06% https://builtwith.com
10 1 0.06% https://google.com
11 1 0.06% https://king.host/

Lista 15 de 116 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 188 11.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 162 10.00% COMODO DCV
3 143 8.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
4 138 8.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 112 6.91% Cpanel-HTTP-Client/1.0
6 83 5.12% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
7 76 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; en) Opera 9.50
8 33 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
9 33 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 31 1.91% Go-http-client/1.1
11 31 1.91% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 31 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 27 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 25 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
15 22 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Hits por país para Maio 2020

Lista 19 de 19 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 522 32.22% 0 0.00% 121 31.10% Comercial (com)
2 401 24.75% 0 0.00% 105 26.88% Brasil
3 299 18.46% 0 0.00% 78 19.94% Não Resolvido/Desconhecido
4 187 11.54% 0 0.00% 34 8.62% Reino Unido
5 86 5.31% 0 0.00% 23 5.97% European Union
6 58 3.58% 0 0.00% 14 3.54% Network (net)
7 20 1.23% 0 0.00% 5 1.17% Alemanha
8 14 0.86% 0 0.00% 3 0.81% Organização sem fins lucrativos (org)
9 7 0.43% 0 0.00% 2 0.43% Colômbia
10 6 0.37% 0 0.00% 1 0.36% Federação Russa
11 6 0.37% 0 0.00% 1 0.37% Tailândia
12 4 0.25% 0 0.00% 1 0.23% Território Oceânico Anglo-Indiano
13 4 0.25% 0 0.00% 1 0.23% Polônia
14 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Catalan Community (cat)
15 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Australia
16 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Belgica
17 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Indonésia
18 1 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Líbia
19 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23