Estatísticas de utilização para lifelinesaude.com.br

Resumo do Período: Maio 2018
Gerado em 01-Jun-2018 09:32 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2018
Total de hits 63
Total de arquivos 0
Total Páginas 41
Total Visitas 40
Total de KBytes 52
Total de servidores 22
Total de URLs 0
Total de referências 1
Total de programas clientes 7
. Média Max
Hits por Hora 0 7
Hits por Dia 2 18
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 1 8
Servidores por Dia 0 5
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 2 39
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 4.76% 3
301 - Movido permanentemente 93.65% 59
401 - Acesso negado 1.59% 1

Utilização diária em Maio 2018

Estatísticas diária para Maio 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 3.17% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 2 9.09% 1 1.04%
2 3 4.76% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 3 13.64% 0 0.89%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 8 12.70% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 3 13.64% 2 3.58%
6 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.61%
7 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.61%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 5 7.94% 0 0.00% 5 12.20% 5 12.50% 5 22.73% 39 75.99%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 3.17% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.89%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.43%
15 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.43%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 3.17% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 1 4.55% 0 0.00%
19 6 9.52% 0 0.00% 3 7.32% 3 7.50% 2 9.09% 1 2.68%
20 18 28.57% 0 0.00% 8 19.51% 7 17.50% 5 22.73% 4 8.07%
21 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.43%
22 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.43%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.00%
25 1 1.59% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 4.55% 0 0.43%
26 2 3.17% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 2 9.09% 0 0.87%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 4.76% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 3 13.64% 1 1.32%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 6.35% 0 0.00% 4 9.76% 4 10.00% 4 18.18% 1 1.30%

Utilização por hora em Maio 2018

Estatísticas por hora para Maio 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 6 9.52% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 1 2.70%
1 0 12 19.05% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 0 3 5.40%
2 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 0.43%
3 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 1 39 75.56%
4 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 0.61%
5 0 8 12.70% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 0 2 3.14%
6 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 0.43%
7 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 0.43%
8 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 0 0.43%
9 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 0.43%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 0.43%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 0.43%
14 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 0 0.43%
15 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 1 1.32%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 0 0.61%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 0 1 1.30%
20 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 0 0 0.87%
21 0 4 6.35% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 1 1.82%
22 0 3 4.76% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 1 1.32%
23 0 5 7.94% 0 0 0.00% 0 5 12.20% 0 1 1.91%

Lista 22 de 22 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 18 28.57% 0 0.00% 4 8.14% 6 15.00% census2.shodan.io
2 8 12.70% 0 0.00% 2 3.47% 8 20.00% ec2-54-215-254-26.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 6 9.52% 0 0.00% 1 2.71% 0 0.00% msnbot-157-55-39-133.search.msn.com
4 4 6.35% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.00% planetlab19.net.in.tum.de
5 3 4.76% 0 0.00% 1 1.34% 1 2.50% crawl-66-249-65-132.googlebot.com
6 3 4.76% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.50% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
7 2 3.17% 0 0.00% 0 0.89% 1 2.50% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
8 2 3.17% 0 0.00% 0 0.87% 2 5.00% ec2-54-183-165-74.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 2 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% planetlab5.net.in.tum.de
10 2 3.17% 0 0.00% 1 1.04% 2 5.00% sh-ams-nl-gp1-wk116.internet-census.org
11 2 3.17% 0 0.00% 1 1.04% 2 5.00% sh-chi-us-gp1-wk111.internet-census.org
12 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% 159.65.172.186
13 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% 159.65.248.22
14 1 1.59% 0 0.00% 39 74.69% 1 2.50% 159.89.38.220
15 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% census8.shodan.io
16 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% crawl-66-249-65-136.googlebot.com
17 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% msnbot-207-46-13-239.search.msn.com
18 1 1.59% 0 0.00% 0 0.61% 1 2.50% sh-ams-nl-gp1-wk101.internet-census.org
19 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% sh-ams-nl-gp1-wk107.internet-census.org
20 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% sh-ams-nl-gp1-wk110.internet-census.org
21 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% sh-chi-us-gp1-wk114.internet-census.org
22 1 1.59% 0 0.00% 0 0.43% 1 2.50% sh-phx-us-gp1-wk112.internet-census.org

Lista 10 de 22 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 1.59% 0 0.00% 39 74.69% 1 2.50% 159.89.38.220
2 18 28.57% 0 0.00% 4 8.14% 6 15.00% census2.shodan.io
3 8 12.70% 0 0.00% 2 3.47% 8 20.00% ec2-54-215-254-26.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 6 9.52% 0 0.00% 1 2.71% 0 0.00% msnbot-157-55-39-133.search.msn.com
5 3 4.76% 0 0.00% 1 1.34% 1 2.50% crawl-66-249-65-132.googlebot.com
6 3 4.76% 0 0.00% 1 1.32% 1 2.50% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
7 2 3.17% 0 0.00% 1 1.04% 2 5.00% sh-ams-nl-gp1-wk116.internet-census.org
8 2 3.17% 0 0.00% 1 1.04% 2 5.00% sh-chi-us-gp1-wk111.internet-census.org
9 2 3.17% 0 0.00% 0 0.89% 1 2.50% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
10 2 3.17% 0 0.00% 0 0.87% 2 5.00% ec2-54-183-165-74.us-west-1.compute.amazonaws.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 63 100.00% - (Direct Request)

Lista 7 de 7 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 10 15.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
2 9 14.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
3 9 14.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 7 11.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
5 7 11.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 6 9.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
7 3 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Hits por país para Maio 2018

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 26 41.27% 0 0.00% 6 11.45% Comercial (com)
2 19 30.16% 0 0.00% 4 8.57% Território Oceânico Anglo-Indiano
3 9 14.29% 0 0.00% 2 4.42% Organização sem fins lucrativos (org)
4 6 9.52% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
5 3 4.76% 0 0.00% 39 75.56% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23