Estatísticas de utilização para lifelinesaude.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2015
Gerado em 01-Mar-2015 09:34 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2015
Total de hits 1473
Total de arquivos 0
Total Páginas 964
Total Visitas 773
Total de KBytes 479
Total de servidores 523
Total de URLs 0
Total de referências 21
Total de programas clientes 137
. Média Max
Hits por Hora 2 70
Hits por Dia 52 107
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 34 89
Servidores por Dia 18 60
Visitas por Dia 27 48
KBytes por Dia 17 35
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 96.88% 1427
403 - Proibido 0.07% 1
406 - Não aceitável 3.05% 45

Utilização diária em Fevereiro 2015

Estatísticas diária para Fevereiro 2015
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 78 5.30% 0 0.00% 40 4.15% 36 4.66% 60 11.47% 25 5.33%
2 43 2.92% 0 0.00% 29 3.01% 28 3.62% 37 7.07% 13 2.77%
3 53 3.60% 0 0.00% 32 3.32% 29 3.75% 30 5.74% 16 3.34%
4 54 3.67% 0 0.00% 32 3.32% 30 3.88% 37 7.07% 16 3.42%
5 44 2.99% 0 0.00% 25 2.59% 25 3.23% 37 7.07% 13 2.82%
6 73 4.96% 0 0.00% 40 4.15% 37 4.79% 40 7.65% 23 4.82%
7 51 3.46% 0 0.00% 31 3.22% 30 3.88% 41 7.84% 16 3.28%
8 59 4.01% 0 0.00% 32 3.32% 30 3.88% 46 8.80% 19 3.89%
9 49 3.33% 0 0.00% 30 3.11% 29 3.75% 44 8.41% 15 3.23%
10 54 3.67% 0 0.00% 39 4.05% 34 4.40% 30 5.74% 17 3.63%
11 61 4.14% 0 0.00% 33 3.42% 24 3.10% 43 8.22% 19 4.03%
12 69 4.68% 0 0.00% 53 5.50% 48 6.21% 46 8.80% 22 4.50%
13 42 2.85% 0 0.00% 30 3.11% 26 3.36% 27 5.16% 14 2.88%
14 49 3.33% 0 0.00% 33 3.42% 30 3.88% 28 5.35% 15 3.17%
15 71 4.82% 0 0.00% 51 5.29% 30 3.88% 25 4.78% 22 4.69%
16 78 5.30% 0 0.00% 50 5.19% 26 3.36% 29 5.54% 24 5.09%
17 57 3.87% 0 0.00% 39 4.05% 37 4.79% 45 8.60% 19 3.89%
18 26 1.77% 0 0.00% 15 1.56% 14 1.81% 21 4.02% 8 1.62%
19 107 7.26% 0 0.00% 89 9.23% 21 2.72% 32 6.12% 35 7.37%
20 24 1.63% 0 0.00% 17 1.76% 17 2.20% 20 3.82% 7 1.55%
21 52 3.53% 0 0.00% 37 3.84% 23 2.98% 28 5.35% 17 3.49%
22 36 2.44% 0 0.00% 18 1.87% 17 2.20% 27 5.16% 11 2.38%
23 35 2.38% 0 0.00% 28 2.90% 28 3.62% 31 5.93% 27 5.63%
24 58 3.94% 0 0.00% 37 3.84% 33 4.27% 38 7.27% 18 3.68%
25 41 2.78% 0 0.00% 30 3.11% 30 3.88% 28 5.35% 13 2.68%
26 38 2.58% 0 0.00% 27 2.80% 23 2.98% 28 5.35% 11 2.39%
27 38 2.58% 0 0.00% 24 2.49% 19 2.46% 23 4.40% 11 2.36%
28 33 2.24% 0 0.00% 23 2.39% 20 2.59% 20 3.82% 10 2.07%

Utilização por hora em Fevereiro 2015

Estatísticas por hora para Fevereiro 2015
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 42 2.85% 0 0 0.00% 0 21 2.18% 0 13 2.77%
1 2 62 4.21% 0 0 0.00% 1 28 2.90% 1 20 4.14%
2 2 64 4.34% 0 0 0.00% 1 42 4.36% 1 21 4.32%
3 2 59 4.01% 0 0 0.00% 0 26 2.70% 1 18 3.82%
4 1 45 3.05% 0 0 0.00% 1 29 3.01% 0 14 2.91%
5 1 48 3.26% 0 0 0.00% 0 25 2.59% 1 15 3.15%
6 1 50 3.39% 0 0 0.00% 1 34 3.53% 1 15 3.22%
7 1 44 2.99% 0 0 0.00% 0 26 2.70% 1 14 2.96%
8 2 69 4.68% 0 0 0.00% 1 49 5.08% 1 21 4.45%
9 3 107 7.26% 0 0 0.00% 2 79 8.20% 1 33 6.93%
10 2 72 4.89% 0 0 0.00% 1 46 4.77% 1 23 4.75%
11 1 53 3.60% 0 0 0.00% 1 34 3.53% 1 16 3.35%
12 2 70 4.75% 0 0 0.00% 1 42 4.36% 1 22 4.53%
13 2 65 4.41% 0 0 0.00% 1 43 4.46% 1 21 4.29%
14 1 34 2.31% 0 0 0.00% 0 24 2.49% 0 11 2.23%
15 2 60 4.07% 0 0 0.00% 1 41 4.25% 1 19 3.91%
16 1 32 2.17% 0 0 0.00% 0 22 2.28% 0 10 2.08%
17 1 49 3.33% 0 0 0.00% 1 37 3.84% 1 15 3.15%
18 2 73 4.96% 0 0 0.00% 1 52 5.39% 1 22 4.59%
19 5 141 9.57% 0 0 0.00% 3 110 11.41% 2 46 9.66%
20 2 79 5.36% 0 0 0.00% 2 58 6.02% 1 42 8.67%
21 2 56 3.80% 0 0 0.00% 1 38 3.94% 1 18 3.69%
22 2 56 3.80% 0 0 0.00% 1 32 3.32% 1 17 3.59%
23 1 43 2.92% 0 0 0.00% 0 26 2.70% 0 13 2.82%

Lista 30 de 523 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 68 4.62% 0 0.00% 23 4.83% 1 0.13% 25.184.61.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
2 43 2.92% 0 0.00% 14 2.92% 21 2.72% msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
3 42 2.85% 0 0.00% 13 2.71% 9 1.16% spider-5-255-253-111.yandex.com
4 31 2.10% 0 0.00% 10 2.10% 12 1.55% crawl-66-249-75-237.googlebot.com
5 30 2.04% 0 0.00% 9 1.86% 1 0.13% 46.161.41.162
6 27 1.83% 0 0.00% 9 1.81% 9 1.16% crawl-66-249-75-29.googlebot.com
7 21 1.43% 0 0.00% 7 1.40% 9 1.16% crawl-66-249-75-13.googlebot.com
8 18 1.22% 0 0.00% 6 1.30% 13 1.68% 244.62.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
9 18 1.22% 0 0.00% 5 1.14% 12 1.55% crawl-66-249-79-93.googlebot.com
10 18 1.22% 0 0.00% 6 1.24% 12 1.55% msnbot-157-55-39-64.search.msn.com
11 17 1.15% 0 0.00% 6 1.21% 14 1.81% msnbot-207-46-13-137.search.msn.com
12 16 1.09% 0 0.00% 5 1.01% 12 1.55% crawl-66-249-79-76.googlebot.com
13 15 1.02% 0 0.00% 5 1.00% 10 1.29% crawl-66-249-73-132.googlebot.com
14 15 1.02% 0 0.00% 5 0.96% 10 1.29% crawl-66-249-79-138.googlebot.com
15 14 0.95% 0 0.00% 5 1.01% 1 0.13% 65.52.246.161
16 14 0.95% 0 0.00% 4 0.89% 8 1.03% crawl-66-249-79-131.googlebot.com
17 14 0.95% 0 0.00% 4 0.90% 11 1.42% crawl-66-249-79-77.googlebot.com
18 14 0.95% 0 0.00% 4 0.91% 9 1.16% crawl-66-249-79-84.googlebot.com
19 12 0.81% 0 0.00% 4 0.75% 7 0.91% crawl-66-249-79-92.googlebot.com
20 11 0.75% 0 0.00% 3 0.68% 5 0.65% c-n170-u0982-142.webazilla.com
21 11 0.75% 0 0.00% 3 0.71% 5 0.65% crawl-66-249-73-130.googlebot.com
22 11 0.75% 0 0.00% 3 0.71% 7 0.91% crawl-66-249-75-19.googlebot.com
23 11 0.75% 0 0.00% 3 0.72% 5 0.65% crawl-66-249-75-236.googlebot.com
24 11 0.75% 0 0.00% 3 0.70% 5 0.65% crawl-66-249-79-130.googlebot.com
25 11 0.75% 0 0.00% 4 0.73% 6 0.78% crawl00.exabot.com
26 11 0.75% 0 0.00% 4 0.75% 5 0.65% msnbot-157-55-39-180.search.msn.com
27 10 0.68% 0 0.00% 3 0.64% 5 0.65% crawl-66-249-75-3.googlebot.com
28 10 0.68% 0 0.00% 3 0.65% 5 0.65% crawl-66-249-79-123.googlebot.com
29 10 0.68% 0 0.00% 3 0.69% 5 0.65% msnbot-157-55-39-240.search.msn.com
30 9 0.61% 0 0.00% 3 0.59% 4 0.52% crawl-66-249-73-146.googlebot.com

Lista 10 de 523 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 68 4.62% 0 0.00% 23 4.83% 1 0.13% 25.184.61.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
2 1 0.07% 0 0.00% 17 3.49% 1 0.13% kitchendev.lixium.fr
3 43 2.92% 0 0.00% 14 2.92% 21 2.72% msnbot-207-46-13-120.search.msn.com
4 42 2.85% 0 0.00% 13 2.71% 9 1.16% spider-5-255-253-111.yandex.com
5 31 2.10% 0 0.00% 10 2.10% 12 1.55% crawl-66-249-75-237.googlebot.com
6 30 2.04% 0 0.00% 9 1.86% 1 0.13% 46.161.41.162
7 27 1.83% 0 0.00% 9 1.81% 9 1.16% crawl-66-249-75-29.googlebot.com
8 21 1.43% 0 0.00% 7 1.40% 9 1.16% crawl-66-249-75-13.googlebot.com
9 18 1.22% 0 0.00% 6 1.30% 13 1.68% 244.62.89.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
10 18 1.22% 0 0.00% 6 1.24% 12 1.55% msnbot-157-55-39-64.search.msn.com

Lista 21 de 21 Total de referências
# Hits Referência
1 1327 90.09% - (Direct Request)
2 40 2.72% http://semalt.semalt.com/crawler.php
3 31 2.10% http://www.google.com.br/aclk
4 16 1.09% http://buttons-for-website.com
5 11 0.75% ()
6 8 0.54% http://www.centralinternet.com.br/lifelinesaude.com.br
7 7 0.48% http://www.google.com.br/url
8 5 0.34% http://domainsigma.com/whois/lifelinesaude.com.br
9 5 0.34% http://lifelinesaude.com.br/blog/115-incendio-saiba-os-procedimentos-basicos
10 4 0.27% http://www.google.com/afs/ads
11 3 0.20% http://www.google.com/uds/afs/i
12 3 0.20% https://www.facebook.com/
13 2 0.14% http://lifelinesaude.com.br/
14 2 0.14% http://whois.domaintools.com/lifelinesaude.com.br
15 2 0.14% http://www.google.com.br/search
16 2 0.14% http://www.google.com/aclk
17 1 0.07% http://lifelinesaude.com.br/index.php
18 1 0.07% http://m.facebook.com/
19 1 0.07% http://www.bing.com/images/search
20 1 0.07% http://www.google.com/uds/afs
21 1 0.07% http://yandex.ru/yandsearch

Lista 7 de 7 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 1 14.29% alugar ambulancia
2 1 14.29% aluguel de ambulancia em juiz de fora
3 1 14.29% aluguel de ambulancia em mesquita
4 1 14.29% ambulancia - aluguel de ambulancia
5 1 14.29% ambulancia para eventos
6 1 14.29% ambulância particular
7 1 14.29% quanto custa uma ambulancia com medico para evento 2.000 mil pessoas

Lista 15 de 137 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 246 16.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 141 9.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 131 8.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
4 90 6.11% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
5 82 5.57% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 73 4.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
7 49 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 40 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 39 2.65% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 30 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
11 29 1.97% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
12 26 1.77% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 25 1.70% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag
14 22 1.49% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
15 21 1.43% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWe

Hits por país para Fevereiro 2015

Lista 25 de 25 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 827 56.14% 0 0.00% 259 54.19% Comercial (com)
2 387 26.27% 0 0.00% 124 25.85% Não Resolvido/Desconhecido
3 91 6.18% 0 0.00% 31 6.51% China
4 74 5.02% 0 0.00% 22 4.69% Brasil
5 40 2.72% 0 0.00% 10 2.09% Network (net)
6 11 0.75% 0 0.00% 3 0.58% Alemanha
7 7 0.48% 0 0.00% 2 0.42% European Union
8 6 0.41% 0 0.00% 2 0.39% Federação Russa
9 4 0.27% 0 0.00% 1 0.25% Itália
10 4 0.27% 0 0.00% 1 0.25% Portugal
11 4 0.27% 0 0.00% 1 0.26% Seychelles
12 3 0.20% 0 0.00% 1 0.19% México
13 2 0.14% 0 0.00% 1 0.12% Índia
14 2 0.14% 0 0.00% 1 0.13% Latvia
15 1 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Angola
16 1 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Argentina
17 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% Suiça
18 1 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Cote D'Ivoire (Costa do Marfim)
19 1 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Colômbia
20 1 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Espanha
21 1 0.07% 0 0.00% 17 3.49% França
22 1 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Guatemala
23 1 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Lituânia
24 1 0.07% 0 0.00% 0 0.07% Moldova
25 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.23