Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Ago 2020 | 30 | 0 | 18 | 17 | 312 | 188 | 448 | 493 | 0 | 781 |
Jul 2020 | 7 | 0 | 2 | 2 | 67 | 58 | 82 | 84 | 0 | 225 |
Jun 2020 | 34 | 0 | 16 | 15 | 314 | 250 | 465 | 482 | 0 | 1030 |
Mai 2020 | 52 | 0 | 20 | 15 | 423 | 390 | 488 | 649 | 0 | 1620 |
Abr 2020 | 44 | 0 | 17 | 14 | 346 | 339 | 433 | 519 | 0 | 1348 |
Mar 2020 | 35 | 0 | 16 | 15 | 343 | 268 | 478 | 525 | 0 | 1094 |
Fev 2020 | 31 | 0 | 16 | 14 | 351 | 222 | 432 | 469 | 0 | 922 |
Jan 2020 | 33 | 0 | 14 | 12 | 357 | 255 | 399 | 442 | 0 | 1049 |
Dez 2019 | 51 | 0 | 17 | 15 | 538 | 394 | 472 | 555 | 0 | 1609 |
Nov 2019 | 51 | 0 | 16 | 14 | 515 | 383 | 437 | 502 | 0 | 1555 |
Out 2019 | 54 | 0 | 17 | 15 | 608 | 420 | 476 | 556 | 0 | 1679 |
Set 2019 | 50 | 0 | 15 | 13 | 416 | 379 | 390 | 471 | 0 | 1512 |
Totais | 3546 | 5000 | 5747 | 0 | 14424 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |