Estatísticas de utilização para lifelinesaude.com.br

Resumo do Período: Junho 2020
Gerado em 01-Jul-2020 09:27 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2020
Total de hits 1030
Total de arquivos 0
Total Páginas 482
Total Visitas 465
Total de KBytes 250
Total de servidores 314
Total de URLs 0
Total de referências 10
Total de programas clientes 91
. Média Max
Hits por Hora 1 11
Hits por Dia 34 62
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 16 31
Servidores por Dia 10 41
Visitas por Dia 15 30
KBytes por Dia 8 15
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 100.00% 1030

Utilização diária em Junho 2020

Estatísticas diária para Junho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 44 4.27% 0 0.00% 20 4.15% 17 3.66% 30 9.55% 11 4.34%
2 37 3.59% 0 0.00% 23 4.77% 20 4.30% 25 7.96% 9 3.64%
3 62 6.02% 0 0.00% 31 6.43% 30 6.45% 41 13.06% 15 5.95%
4 39 3.79% 0 0.00% 17 3.53% 15 3.23% 26 8.28% 10 3.83%
5 35 3.40% 0 0.00% 26 5.39% 22 4.73% 25 7.96% 8 3.36%
6 35 3.40% 0 0.00% 16 3.32% 16 3.44% 24 7.64% 8 3.39%
7 26 2.52% 0 0.00% 10 2.07% 10 2.15% 17 5.41% 6 2.59%
8 28 2.72% 0 0.00% 12 2.49% 12 2.58% 20 6.37% 7 2.76%
9 34 3.30% 0 0.00% 14 2.90% 14 3.01% 26 8.28% 8 3.33%
10 34 3.30% 0 0.00% 15 3.11% 15 3.23% 23 7.32% 8 3.27%
11 34 3.30% 0 0.00% 12 2.49% 12 2.58% 24 7.64% 8 3.32%
12 31 3.01% 0 0.00% 13 2.70% 13 2.80% 22 7.01% 7 3.00%
13 41 3.98% 0 0.00% 19 3.94% 19 4.09% 26 8.28% 10 3.98%
14 33 3.20% 0 0.00% 14 2.90% 14 3.01% 24 7.64% 8 3.21%
15 25 2.43% 0 0.00% 9 1.87% 9 1.94% 14 4.46% 6 2.47%
16 42 4.08% 0 0.00% 18 3.73% 18 3.87% 27 8.60% 10 4.07%
17 24 2.33% 0 0.00% 10 2.07% 10 2.15% 15 4.78% 6 2.35%
18 27 2.62% 0 0.00% 12 2.49% 12 2.58% 16 5.10% 7 2.64%
19 29 2.82% 0 0.00% 14 2.90% 14 3.01% 19 6.05% 7 2.80%
20 34 3.30% 0 0.00% 14 2.90% 14 3.01% 23 7.32% 8 3.26%
21 36 3.50% 0 0.00% 16 3.32% 16 3.44% 25 7.96% 9 3.46%
22 44 4.27% 0 0.00% 14 2.90% 14 3.01% 23 7.32% 11 4.23%
23 33 3.20% 0 0.00% 13 2.70% 13 2.80% 24 7.64% 8 3.23%
24 41 3.98% 0 0.00% 19 3.94% 19 4.09% 28 8.92% 10 3.94%
25 39 3.79% 0 0.00% 18 3.73% 15 3.23% 21 6.69% 9 3.74%
26 30 2.91% 0 0.00% 18 3.73% 18 3.87% 21 6.69% 7 2.92%
27 35 3.40% 0 0.00% 22 4.56% 21 4.52% 23 7.32% 8 3.33%
28 24 2.33% 0 0.00% 11 2.28% 11 2.37% 18 5.73% 6 2.33%
29 26 2.52% 0 0.00% 13 2.70% 13 2.80% 12 3.82% 6 2.51%
30 28 2.72% 0 0.00% 19 3.94% 19 4.09% 20 6.37% 7 2.76%

Utilização por hora em Junho 2020

Estatísticas por hora para Junho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 32 3.11% 0 0 0.00% 0 14 2.90% 0 7 2.99%
1 1 36 3.50% 0 0 0.00% 0 16 3.32% 0 8 3.32%
2 1 31 3.01% 0 0 0.00% 0 14 2.90% 0 7 2.96%
3 1 46 4.47% 0 0 0.00% 0 15 3.11% 0 11 4.61%
4 0 27 2.62% 0 0 0.00% 0 11 2.28% 0 6 2.51%
5 0 18 1.75% 0 0 0.00% 0 8 1.66% 0 4 1.72%
6 0 19 1.84% 0 0 0.00% 0 13 2.70% 0 4 1.75%
7 1 30 2.91% 0 0 0.00% 0 19 3.94% 0 7 2.83%
8 1 35 3.40% 0 0 0.00% 0 28 5.81% 0 8 3.40%
9 1 59 5.73% 0 0 0.00% 1 44 9.13% 0 14 5.69%
10 2 70 6.80% 0 0 0.00% 1 40 8.30% 1 17 6.76%
11 1 44 4.27% 0 0 0.00% 0 26 5.39% 0 10 4.15%
12 0 27 2.62% 0 0 0.00% 0 12 2.49% 0 6 2.50%
13 1 43 4.17% 0 0 0.00% 0 28 5.81% 0 10 4.01%
14 1 35 3.40% 0 0 0.00% 0 23 4.77% 0 8 3.23%
15 1 50 4.85% 0 0 0.00% 1 38 7.88% 0 11 4.55%
16 1 40 3.88% 0 0 0.00% 0 21 4.36% 0 9 3.72%
17 1 49 4.76% 0 0 0.00% 0 19 3.94% 0 11 4.58%
18 0 28 2.72% 0 0 0.00% 0 11 2.28% 0 6 2.59%
19 1 40 3.88% 0 0 0.00% 0 22 4.56% 0 9 3.69%
20 0 24 2.33% 0 0 0.00% 0 11 2.28% 0 6 2.26%
21 5 168 16.31% 0 0 0.00% 0 10 2.07% 2 47 18.86%
22 1 33 3.20% 0 0 0.00% 0 18 3.73% 0 8 3.03%
23 1 46 4.47% 0 0 0.00% 0 21 4.36% 0 11 4.29%

Lista 30 de 314 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 92 8.93% 0 0.00% 22 8.64% 1 0.22% 178-154-200-84.spider.yandex.com
2 90 8.74% 0 0.00% 26 10.32% 0 0.00% ns1.sambaserver.com.br
3 60 5.83% 0 0.00% 17 6.88% 0 0.00% ns3016340.ip-149-202-79.eu
4 30 2.91% 0 0.00% 7 2.70% 30 6.45% mx2.visaogrupo.com.br
5 23 2.23% 0 0.00% 5 2.16% 0 0.00% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
6 22 2.14% 0 0.00% 5 1.98% 22 4.73% msnbot-40-77-167-131.search.msn.com
7 21 2.04% 0 0.00% 5 2.10% 21 4.52% 74.125.76.33
8 18 1.75% 0 0.00% 5 2.04% 0 0.00% srv254.prodns.com.br
9 17 1.65% 0 0.00% 4 1.70% 17 3.66% 74.125.76.35
10 16 1.55% 0 0.00% 4 1.60% 16 3.44% 74.125.76.34
11 14 1.36% 0 0.00% 4 1.52% 5 1.08% 188.213.49.211
12 13 1.26% 0 0.00% 3 1.35% 10 2.15% crawl-66-249-73-59.googlebot.com
13 13 1.26% 0 0.00% 3 1.22% 0 0.00% msnbot-157-55-39-1.search.msn.com
14 12 1.17% 0 0.00% 3 1.08% 12 2.58% msnbot-207-46-13-184.search.msn.com
15 11 1.07% 0 0.00% 3 1.02% 8 1.72% 61.160.236.22
16 11 1.07% 0 0.00% 3 1.01% 6 1.29% crawl-66-249-73-145.googlebot.com
17 10 0.97% 0 0.00% 2 0.94% 0 0.00% 213-180-203-2.spider.yandex.com
18 10 0.97% 0 0.00% 2 1.00% 10 2.15% 74.125.76.32
19 10 0.97% 0 0.00% 2 0.90% 10 2.15% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
20 10 0.97% 0 0.00% 2 0.90% 10 2.15% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com
21 10 0.97% 0 0.00% 2 0.94% 0 0.00% msnbot-157-55-39-25.search.msn.com
22 9 0.87% 0 0.00% 2 0.90% 9 1.94% 74.125.76.36
23 9 0.87% 0 0.00% 2 0.81% 9 1.94% ns3138484.ip-51-77-52.eu
24 9 0.87% 0 0.00% 2 0.85% 0 0.00% ns3162062.ip-51-91-105.eu
25 8 0.78% 0 0.00% 2 0.79% 5 1.08% crawl-66-249-73-57.googlebot.com
26 8 0.78% 0 0.00% 2 0.72% 8 1.72% msnbot-157-55-39-180.search.msn.com
27 7 0.68% 0 0.00% 2 0.65% 1 0.22% 103.147.184.53
28 7 0.68% 0 0.00% 2 0.64% 4 0.86% crawl-66-249-73-143.googlebot.com
29 7 0.68% 0 0.00% 2 0.63% 7 1.51% msnbot-40-77-167-35.search.msn.com
30 6 0.58% 0 0.00% 1 0.55% 3 0.65% crawl-66-249-65-147.googlebot.com

Lista 10 de 314 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 90 8.74% 0 0.00% 26 10.32% 0 0.00% ns1.sambaserver.com.br
2 92 8.93% 0 0.00% 22 8.64% 1 0.22% 178-154-200-84.spider.yandex.com
3 60 5.83% 0 0.00% 17 6.88% 0 0.00% ns3016340.ip-149-202-79.eu
4 30 2.91% 0 0.00% 7 2.70% 30 6.45% mx2.visaogrupo.com.br
5 23 2.23% 0 0.00% 5 2.16% 0 0.00% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
6 21 2.04% 0 0.00% 5 2.10% 21 4.52% 74.125.76.33
7 18 1.75% 0 0.00% 5 2.04% 0 0.00% srv254.prodns.com.br
8 22 2.14% 0 0.00% 5 1.98% 22 4.73% msnbot-40-77-167-131.search.msn.com
9 17 1.65% 0 0.00% 4 1.70% 17 3.66% 74.125.76.35
10 16 1.55% 0 0.00% 4 1.60% 16 3.44% 74.125.76.34

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 1004 97.48% - (Direct Request)
2 8 0.78% http://lifelinesaude.com.br/
3 5 0.49% https://king.host/
4 3 0.29% http://lifelinesaude.com.br
5 3 0.29% https://l.instagram.com/
6 3 0.29% https://t.co/J1u3MGHube
7 1 0.10% http://www.google.com/url
8 1 0.10% https://l.facebook.com/
9 1 0.10% https://www.google.com
10 1 0.10% https://www.google.com/

Lista 15 de 91 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 170 16.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 167 16.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 150 14.56% COMODO DCV
4 78 7.57% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
5 70 6.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 38 3.69% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 30 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 30 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
9 25 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 20 1.94% Go-http-client/1.1
11 18 1.75% Cpanel-HTTP-Client/1.0
12 17 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
13 15 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
14 12 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; en) Opera 9.50
15 12 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Hits por país para Junho 2020

Lista 15 de 15 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 533 51.75% 0 0.00% 123 49.43% Comercial (com)
2 181 17.57% 0 0.00% 44 17.53% Não Resolvido/Desconhecido
3 144 13.98% 0 0.00% 39 15.59% Brasil
4 98 9.51% 0 0.00% 26 10.41% European Union
5 43 4.17% 0 0.00% 10 4.20% Network (net)
6 15 1.46% 0 0.00% 3 1.37% Alemanha
7 4 0.39% 0 0.00% 1 0.36% Organização sem fins lucrativos (org)
8 3 0.29% 0 0.00% 1 0.27% Federação Russa
9 2 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Indonésia
10 2 0.19% 0 0.00% 0 0.18% Polônia
11 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% Generic Business (biz)
12 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
13 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% Território Oceânico Anglo-Indiano
14 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% Holanda
15 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.23