Estatísticas do Servidor Web de lifelinesaude.com.brComeço do programa em Sab-14-Set-2019 09:31.
Análise de pedidos desde Ter-02-Jul-2019 16:13 até Sab-14-Set-2019 08:43 (73,69 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 14-Set-2019 09:31.
Pedidos atendidos: 71 (4)
Pedidos de páginas atendidos: 67 (3)
Pedidos não atendidos: 101 (0)
Pedidos redirigidos: 561 (3)
Ficheiros diferentes solicitados: 6 (0)
Servidores diferentes atendidos: 39 (0)
Tráfego total: 2,32 megabytes (89,42 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 32,20 kilobytes (12,77 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2019 | 29 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2019 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2019 | 15 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Ago 2019 (27 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| Ter | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 19 | 18 | ![]() ![]() |
| Qui | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 11 | 10 | ![]() ![]() |
| Sab | 9 | 9 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 01 | 1 | 1 | ![]() |
| 02 | 4 | 4 | ![]() |
| 03 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 04 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 8 | 8 | ![]() |
| 06 | 0 | 0 | |
| 07 | 4 | 4 | ![]() |
| 08 | 5 | 4 | ![]() |
| 09 | 2 | 2 | ![]() |
| 10 | 2 | 2 | ![]() |
| 11 | 1 | 1 | ![]() |
| 12 | 2 | 2 | ![]() |
| 13 | 4 | 4 | ![]() |
| 14 | 3 | 2 | ![]() |
| 15 | 1 | 1 | ![]() |
| 16 | 2 | 2 | ![]() |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 2 | 2 | ![]() |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 21 | 4 | 4 | ![]() |
| 22 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 71 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 18 | 29,45% | 60 |
| 11 | 18,00% | 209.17 |
| 8 | 13,09% | 167.71 |
| 5 | 138.246 | |
| 4 | 6,54% | 69 |
| 4 | 6,54% | 118 |
| 3 | 1,49% | 193.70 |
| 2 | 3,27% | 14 |
| 2 | 3,27% | 93 |
| 2 | 3,27% | 142.93 |
| 1 | 1,64% | 157.245 |
| 1 | 1,64% | 51 |
| 1 | 0,50% | 91 |
| 1 | 0,50% | 94 |
| 1 | 1,64% | 167.99 |
| 1 | 1,64% | 138.197 |
| 1 | 1,64% | 212.83 |
| 1 | 0,50% | 185.234 |
| 1 | 1,64% | 185.10 |
| 1 | 1,64% | 174.138 |
| 2 | 2,13% | [não listadas: 2 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 3 | http://www.google.com.hk/ |
| 2 | http://www.google.com/search |
| 2 | http://webdisk.lifelinesaude.com.br/wp-login.php |
| 1 | https://webdisk.lifelinesaude.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 3 | http://cpanel.lifelinesaude.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 2 | 2 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 4 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | Netscape (compatible) |
| 2 | 25 | 21 | Firefox |
| 18 | 18 | Firefox/47 | |
| 3 | 3 | Firefox/58 | |
| 3 | 14 | 14 | Safari |
| 13 | 13 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 4 | 2 | 2 | Netscape |
| 5 | 2 | 2 | Wget |
| 2 | 2 | Wget/1 | |
| 6 | 2 | 2 | Mozilla |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 24 | 24 | Macintosh |
| 3 | 12 | 11 | Windows |
| 10 | 10 | Windows desconhecido | |
| 2 | 1 | Windows NT | |
| 4 | 7 | 4 | Unix |
| 7 | 4 | Linux |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 71 | 200 OK |
| 561 | 301 Document moved permanently |
| 72 | 401 Authentication required |
| 29 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 66 | 100% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 67 | 98,02% | [directorias] |
| 3 | 1,49% | .php [PHP] |
| 1 | 0,50% | .env |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 71 | 100% | [directoria da raiz] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 67 | 98,02% | 12/Set/19 14:31 | / |
| 11 | 16,36% | 6/Set/19 10:01 | /?178.32.45.1 |
| 4 | 1,98% | 13/Set/19 08:49 | [não listados: 2 ficheiros] |