
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Abr 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fev 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2014 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 792 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| Out 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Set 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 319699 | 1 | 1 | 118 | 118 |
| Ago 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11749 | 3 | 3 | 93 | 93 |
| Jul 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8149 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Jun 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7657 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Mai 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7127 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Totais | 355173 | 5 | 5 | 406 | 406 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |